特性和利益
全技術機架
全金屬機架采用高品質鑄鋁,保護傳感器單元,避免環境影響和撞擊,并且能抵抗丙酮等化學試劑的腐蝕,即使是高強度的稱量應用,同樣確保年復一年的堅固和**。
大秤盤
大而堅固的秤盤具有平整的表面,適合于稱量體積較大的樣品。
友好的用戶界面
高對比顯示屏(HCD)具有大的顯示數字,清晰的字符和直觀的菜單,確保用戶方便快速的操作天平。此外,您只需通過3個可設置的功能鍵(SmartKeys)即可啟動日常的稱量任務。
IP65防護等級
NewClassic MS天平符合IP65防護等級,意味著完全防止灰塵侵入,并且從任何方向噴射的水不會對天平產生危害作用,確保工業環境下的**性能(僅KLIPE型號)。
內置可充電電池
內置可充電電池,提供獨立的電源——是倉儲清點和其它無電源環境下的理想選擇(僅KL和KLIPE型號)。
| *大稱量范圍 | 可讀性 | 校準 |
|---|
|
MS16001LE 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的外置砝碼校正 | |
|
MS32001L 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS32000L 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS16001L 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS15KLIPE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS24KLIPE 精密天平 | 24 kg | 2 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS32001LE 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的外置砝碼校正 | |
|
MS32000LE 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的外置砝碼校正 | |
|
MS30KLE 精密天平 | 30 kg | 2 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS15KLE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 | |
|
MS12001L 精密天平 | 12200 g | 0.1 g |
| 全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |
| 標準配置 |
所有型號提供 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|